| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMONT Mallory | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 75,00 % | 0 | |
| DOMINGUEZ MENDOZA Stéphane | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 50,00 % | 0 | |
| DENYS Marian | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 25,00 % | 0 | |
| MATHY Geoffrey | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 25,00 % | 0 | |
| SIMERAY Mathéo | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 25,00 % | 0 | |
| SOUFLARD Léo | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 25,00 % | 0 | |
| BERNARD Valentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| TOMA Xavier | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
USS
H.L.S
F.C.C
USSG